上海市业余无线电协会于2023年2月26日组织业余无线电操作技术能力(A)类验证考试。现将2022年A09次考试合格名单公布如下:
准考证号 | 姓名 |
00000001 | 杨元洪 |
00000002 | 沈天树 |
00000003 | 王宏 |
00000004 | 丁立诚 |
00000005 | 何冲 |
00000006 | 李全福 |
00000007 | 孙植俊 |
00000008 | 魏超 |
00000009 | 毕俊彦 |
00000010 | 岳志立 |
00000012 | 陆毅文 |
00000013 | 张嘉博 |
00000015 | 张成 |
00000016 | 郭敏 |
00000017 | 林志稼 |
00000018 | 李海强 |
00000019 | 朱鸿宇 |
00000020 | 吴江静 |
00000021 | 王柏年 |
00000022 | 朱陈昱 |
00000023 | 赵佳伟 |
00000024 | 裴忠臣 |
00000025 | 杨吉耀 |
00000026 | 王文怡 |
00000027 | 洪霄 |
00000028 | 李由 |
00000029 | 苗帆 |
00000030 | 杨崴 |
00000031 | 丘仕杰 |
00000032 | 胡食超 |
00000033 | 王石磊 |
00000034 | 赵悦辰 |
00000035 | 赵乐 |
00000037 | 邓波 |
00000038 | 夏熙正 |
00000039 | 周潇波 |
00000040 | 杨圣 |
00000041 | 徐冯尧 |
00000043 | 陈宇泉 |
00000044 | 周陈尧 |
00000045 | 谌涵 |
00000046 | 许钦番 |
00000048 | 孔淼 |
00000050 | 殷骏 |
00000051 | 卞正 |
00000052 | 孙康 |
00000053 | 付齐林 |
00000054 | 沈燕 |
00000055 | 季杨宇 |
00000056 | 应嘉楠 |
00000057 | 武天祺 |
00000058 | 王平 |
00000059 | 李延硕 |
00000060 | 杜树君 |
有关操作证领取事宜,请关注智谱APP发布的证书领取通知。