上海市业余无线电协会于2023年5月14日组织业余无线电操作技术能力(A)类验证考试。现将2023年A03次考试合格名单公布如下:
| 准考证号 | 姓名 |
| 00000001 | 沈肄麟 |
| 00000002 | 韩晓 |
| 00000003 | 王杰 |
| 00000004 | 谢佳宁 |
| 00000006 | 沈宇婷 |
| 00000007 | 施皓冬 |
| 00000008 | 尹涛 |
| 00000009 | 宫月强 |
| 00000010 | 沈诺维 |
| 00000011 | 李君白 |
| 00000012 | 于谨华 |
| 00000013 | 郑毅 |
| 00000014 | 高振威 |
| 00000015 | 宋媛媛 |
| 00000016 | 朱尹 |
| 00000017 | 金正宝 |
| 00000019 | 王钒 |
| 00000020 | 吴照伟 |
| 00000022 | 孙立翔 |
| 00000023 | 陈越兴 |
| 00000024 | 忻佳烨 |
| 00000025 | 贺玺 |
| 00000026 | 余博 |
| 00000027 | 黄莉 |
| 00000028 | 药轶伦 |
| 00000029 | 杨扬 |
| 00000030 | 韦爱军 |
| 00000031 | 丁昊 |
| 00000034 | 杨伟良 |
| 00000035 | 高博 |
| 00000036 | 邵强 |
| 00000037 | 朱晓亮 |
| 00000038 | 余昊 |
| 00000039 | 贺卢彤 |
| 00000041 | 潘晶 |
| 00000042 | 陈兵 |
| 00000044 | 张绍琛 |
| 00000045 | 陈远新 |
| 00000046 | 李舒榕 |
| 00000047 | 张杰 |
| 00000048 | 柴哲能 |
| 00000049 | 周璐 |
| 00000050 | 黄春伟 |
| 00000052 | 徐峥莹 |
| 00000053 | 刘昀晗 |
| 00000055 | 胡一涵 |
| 00000056 | 刘士珺 |
| 00000057 | 董佳波 |
| 00000058 | 瞿鹏环 |
| 00000059 | 符伟 |
| 00000060 | 张永芳 |
| 00000062 | 朱文雷 |
| 00000064 | 罗明昊 |
| 00000066 | 吴怡君 |
| 00000067 | 孙佳伟 |
| 00000068 | 赵佳丽 |
| 00000069 | 孙阳 |
| 00000072 | 锁晓璇 |
| 00000073 | 陈重 |
| 00000074 | 李明蔚 |
| 00000075 | 潘晨昊 |
| 00000076 | 冯勇 |
| 00000078 | 胡明海 |
| 00000080 | 谈彦伟 |
| 00000082 | 张峰博 |
| 00000083 | 王毅昕 |
| 00000084 | 苏城 |
| 00000085 | 胡兵 |
| 00000086 | 柴怡 |
| 00000087 | 苏威 |
| 00000088 | 袁振宇 |
| 00000089 | 高靖凯 |
| 00000091 | 黄晨曦 |
| 00000092 | 徐永江 |
有关操作证领取事宜,请关注智谱APP发布的证书领取通知。



电话:
地址:上海市黄浦区人民路879号17楼
邮箱:shsyywxdxh@163.com