上海市业余无线电协会于2023年9月10日组织业余无线电操作技术能力(A)类验证考试。现将2023年A07次考试合格名单公布如下:
准考证号 | 姓名 |
00000003 | 钱昱昦 |
00000004 | 张也丰 |
00000006 | 钟浩 |
00000007 | 邢继来 |
00000009 | 胡妍妍 |
00000011 | 王嘉平 |
00000012 | 瞿佳彬 |
00000013 | 李铨 |
00000014 | 谭皓谦 |
00000015 | 张杰荣 |
00000016 | 吕志伟 |
00000017 | 林介夫 |
00000020 | 陈瑞 |
00000021 | 程星宇 |
00000022 | 方辰韬 |
00000023 | 朱张亮 |
00000024 | 王欢 |
00000026 | 陈睿奇 |
00000027 | 和锴铭 |
00000028 | 万鑫明 |
00000029 | 章堃 |
00000030 | 潘志轩 |
00000031 | 何鑫凯 |
00000032 | 曹杨 |
00000033 | 余俊达 |
00000034 | 赵佳男 |
00000035 | 王志远 |
00000036 | 邵欣阳 |
00000037 | 周瑞东 |
00000038 | 胡波 |
00000039 | 何婷婷 |
00000040 | 王嘉琦 |
00000041 | 陈晓 |
00000042 | 熊鹏宇 |
00000044 | 潘展康 |
00000045 | 曹学军 |
00000046 | 赵四化 |
00000047 | 张毅豪 |
00000048 | 李卫晨 |
00000049 | 张国华 |
00000050 | 王亦舟 |
00000051 | 罗隆慧 |
00000052 | 钟世昕 |
00000054 | 冉翔 |
00000056 | 李韦辰 |
00000057 | 时光 |
00000058 | 杨泽 |
00000059 | 朱军伟 |
00000060 | 黄黎君 |
00000061 | 沙楠 |
00000062 | 方堃 |
00000063 | 虞晓岩 |
00000064 | 李明华 |
00000065 | 黄晨 |
00000066 | 熊梦楚 |
00000067 | 张理勇 |
00000068 | 锡龙庆 |
00000070 | 王翌斌 |
00000071 | 董建伟 |
00000073 | 魏新想 |
00000074 | 谭鹤鸣 |
00000075 | 楼钊明 |
00000076 | 费翔 |
00000078 | 郑烨 |
00000081 | 胡璇璇 |
00000083 | 李茂源 |
00000084 | 夏盈春 |
00000085 | 高建勇 |
00000086 | 牛炜炜 |
00000087 | 姚晶晶 |
00000089 | 张墨 |
00000090 | 柴小满 |
00000091 | 高济宙 |
00000092 | 孙嘉翔 |
有关操作证领取事宜,请关注智谱APP发布的证书领取通知。