上海市业余无线电协会于2024年4月14日组织业余无线电操作技术能力(A)类验证考试。现将2024年A02次考试合格名单公布如下:
准考证号 | 姓名 |
00000001 | 魏雅宇 |
00000002 | 蒋子忞 |
00000003 | 彭骏 |
00000004 | 徐红涛 |
00000005 | 袁韧 |
00000006 | 鲍绪 |
00000007 | 陈晨 |
00000008 | 汤文俊 |
00000009 | 王春涵 |
00000010 | 运乃博 |
00000011 | 何永奕 |
00000012 | 刘英辰 |
00000014 | 陈凯 |
00000015 | 谷燕念 |
00000016 | 鄢瑞卿 |
00000018 | 龚原 |
00000019 | 郑泽远 |
00000020 | 刘润和 |
00000021 | 李鹏飞 |
00000022 | 顾瑞霖 |
00000023 | 龚一骅 |
00000025 | 孙明森 |
00000026 | 常亚军 |
00000027 | 王颢 |
00000028 | 王也 |
00000029 | 李景森 |
00000030 | 张赟 |
00000031 | 姚琦 |
00000032 | 刘鹏 |
00000033 | 于元枫 |
00000034 | 黎中川 |
00000035 | 陈立君 |
00000036 | 吴昊 |
00000037 | 黄葛峰 |
00000038 | 包文斌 |
00000039 | 阮琼浩 |
00000040 | 张鑫 |
00000041 | 邓旻 |
00000042 | 肖乃东 |
00000043 | 陈庆楠 |
00000045 | 孙宏睿 |
00000046 | 孙义品 |
00000047 | 张青野 |
00000048 | 薛晓波 |
00000049 | 周祥 |
00000050 | 彭爱成 |
00000051 | 宋威 |
00000053 | 刘岭 |
00000054 | 许昌军 |
00000055 | 赵敏 |
00000056 | 秦少杰 |
00000057 | 张潘博 |
00000058 | 唐蕴庆 |
00000060 | 许子旸 |
00000061 | 孙宇龙 |
00000062 | 史梦清 |
00000063 | 刘志宏 |
00000064 | 顾洪宇 |
00000065 | 于天择 |
00000066 | 杨斌 |
00000068 | 王舒平 |
00000069 | 朱丹 |
00000071 | 曹永胜 |
00000072 | 王铭杰 |
00000073 | 庞捷文 |
00000074 | 徐瑶瑶 |
00000075 | 徐胤宸 |
00000076 | 翟睿 |
00000077 | 杨庆峰 |
00000078 | 马翌晨 |
00000079 | 彭树聪 |
00000080 | 陈如月 |
00000081 | 梁学敏 |
00000084 | 刘子华 |
00000085 | 王岩 |
00000086 | 宋玉 |
00000087 | 劳雨伟 |
00000089 | 竺长虹 |
00000092 | 周铁军 |
00000093 | 胡彬 |
00000094 | 曾涛 |
00000095 | 孟依然 |
00000096 | 庞俊兵 |
00000097 | 白圣明 |
00000098 | 徐文超 |
00000101 | 陈钟麒 |
00000102 | 刘子成 |
00000103 | 苏浩楠 |
00000105 | 徐家晨 |
00000106 | 刘艺暄 |
00000107 | 杨明 |
00000108 | 唐亚明 |
00000109 | 孙旻玥 |
00000110 | 杨玉麟 |
00000111 | 徐正伟 |
00000113 | 邓小龙 |
00000114 | 季雨 |
00000116 | 李鉴澎 |
00000117 | 郑飞 |
00000118 | 杨凯 |
00000120 | 王鹏 |
00000121 | 任鑫杰 |
有关操作证领取事宜,请关注智谱APP发布的证书领取通知。