上海市业余无线电协会于2024年5月19日组织业余无线电操作技术能力(A)类验证考试。现将2024年A03次考试合格名单公布如下:
00000001 | 李睿潇 |
00000002 | 姚兴振 |
00000003 | 孙圻楠 |
00000004 | 刘扬 |
00000005 | 刘彧 |
00000006 | 王舒邈 |
00000007 | 杨廉洁 |
00000008 | 徐振良 |
00000009 | 穆欣宇 |
00000010 | 郤勇 |
00000011 | 李永超 |
00000012 | 陈爽 |
00000013 | 李树帆 |
00000015 | 刘敬杰 |
00000017 | 耿彦兵 |
00000018 | 展望 |
00000019 | 黎峰 |
00000020 | 许霖 |
00000021 | 曾铭 |
00000022 | 顾圣灏 |
00000023 | 宋浩艺 |
00000024 | 秦知辰 |
00000025 | 祝炎明 |
00000026 | 费铭洲 |
00000027 | 陈宇杰 |
00000028 | 李陈辉 |
00000029 | 高泽云 |
00000030 | 刘一凡 |
00000033 | 陈胤子 |
00000034 | 周泽舟 |
00000035 | 龚世勇 |
00000036 | 余炅昊 |
00000037 | 王昊宇 |
00000038 | 金鑫 |
00000039 | 舒翔 |
00000040 | 何俊波 |
00000041 | 李欣宇 |
00000044 | 包培 |
00000045 | 孔思琦 |
00000046 | 于鹏 |
00000047 | 吴晗骁 |
00000049 | 蒋春燕 |
00000050 | 罗浩阳 |
00000051 | 史一彬 |
00000052 | 赵嘉欣 |
00000054 | 陈拥军 |
00000055 | 刘晨杰 |
00000056 | 苏靖 |
00000057 | 颜友江 |
00000059 | 邢振宇 |
00000061 | 赵东宇 |
00000063 | 陈石 |
00000064 | 倪子寓 |
00000065 | 谭子超 |
00000068 | 朱鸣华 |
00000069 | 黄峰峰 |
00000070 | 张亮 |
00000073 | 张凯 |
00000074 | 张建俊 |
00000075 | 戴至卓 |
00000076 | 林宇浩 |
00000077 | 杨富潮 |
00000079 | 梁亚伦 |
00000080 | 李莎莎 |
00000081 | 孙立聪 |
00000082 | 张旻斐 |
00000083 | 夏章健 |
00000084 | 郏琨琪 |
00000085 | 苏意扬 |
00000086 | 李晟 |
00000087 | 李文清 |
00000088 | 朱奇 |
00000089 | 李云龙 |
00000090 | 刘宇宸 |
00000091 | 柴栋 |
00000092 | 赵宏庆 |
00000093 | 马晓伟 |
00000094 | 王涛 |
00000095 | 韩宇飞 |
00000096 | 郝康博 |
00000098 | 叶静 |
00000099 | 蒋庆 |
00000100 | 宋碧雯 |
00000101 | 马致君 |
00000102 | 吴晟 |
00000103 | 袁成龙 |
00000104 | 吴怡华 |
00000105 | 朱思睿 |
00000106 | 方舟 |
00000107 | 刘行 |
00000108 | 蔡一宁 |
00000110 | 吴笛 |
00000111 | 沈浩然 |
00000112 | 王思恒 |
00000113 | 刘晓东 |
00000114 | 刘鹏杰 |
00000115 | 史月强 |
00000116 | 赵宇 |
00000117 | 朱语晨 |
00000118 | 查思裕 |
00000119 | 郑睿 |
00000120 | 童岳 |
00000121 | 郑浩 |
00000122 | 刘顼 |
00000123 | 应海 |
00000125 | 朱凯 |
00000126 | 蒋佳皓 |
00000127 | 朱柳慧 |
有关操作证领取事宜,请关注智谱APP发布的证书领取通知。