上海市业余无线电协会于2024年6月16日组织业余无线电操作技术能力(A)类验证考试。现将2024年A04次考试合格名单公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 2 | 00000002 | 陈剑 |
| 3 | 00000003 | 姜骅 |
| 4 | 00000004 | 施天琦 |
| 5 | 00000005 | 王若骁 |
| 6 | 00000006 | 苏洋平 |
| 7 | 00000007 | 杨超 |
| 8 | 00000008 | 黎宏 |
| 9 | 00000009 | 杨红涛 |
| 10 | 00000010 | 李琳 |
| 11 | 00000011 | 沈浩天 |
| 12 | 00000012 | 王昊博 |
| 13 | 00000013 | 罗晨元 |
| 14 | 00000014 | 刘小林 |
| 15 | 00000015 | 黄云嵘 |
| 16 | 00000016 | 曹为 |
| 17 | 00000017 | 袁野 |
| 18 | 00000018 | 周祎立 |
| 19 | 00000019 | 赵帅男 |
| 21 | 00000021 | 周杰 |
| 22 | 00000022 | 李浩博 |
| 23 | 00000023 | 司洁琼 |
| 24 | 00000024 | 吴辰雨 |
| 25 | 00000025 | 张渊 |
| 26 | 00000026 | 童科 |
| 27 | 00000027 | 罗森 |
| 28 | 00000028 | 刘耀阳 |
| 29 | 00000029 | 倪蓉 |
| 30 | 00000031 | 张静怡 |
| 31 | 00000032 | 陈天宇 |
| 32 | 00000033 | 周浩 |
| 33 | 00000034 | 许恒元 |
| 34 | 00000035 | 杨昕颀 |
| 35 | 00000036 | 姜剑峰 |
| 37 | 00000038 | 虞明坤 |
| 38 | 00000039 | 张子昂 |
| 40 | 00000041 | 曾韩恒 |
| 41 | 00000042 | 陈泽宇 |
| 42 | 00000043 | 毛一 |
| 43 | 00000044 | 吴昊 |
| 44 | 00000045 | 陈佳 |
| 45 | 00000046 | 路万里 |
| 46 | 00000047 | 臧其事 |
| 47 | 00000048 | 简书玉 |
| 48 | 00000049 | 陶冶 |
| 49 | 00000050 | 杨天哲 |
| 50 | 00000051 | 唐义涵 |
| 51 | 00000052 | 吴佳绪 |
| 52 | 00000053 | 柴杰 |
| 54 | 00000055 | 尹海波 |
| 55 | 00000056 | 崔宇蝶 |
| 56 | 00000057 | 吴念峰 |
| 58 | 00000059 | 张凌君 |
| 59 | 00000060 | 许启扬 |
| 60 | 00000061 | 郭昭欣 |
| 61 | 00000062 | 王文宝 |
| 62 | 00000063 | 王异 |
| 63 | 00000064 | 沈兵 |
| 64 | 00000065 | 何雨甜 |
| 65 | 00000066 | 徐刚 |
| 67 | 00000068 | 李嘉钧 |
| 68 | 00000069 | 张宗甫 |
| 69 | 00000070 | 陈明明 |
| 70 | 00000071 | 王翀评 |
| 71 | 00000072 | 周林辉 |
| 72 | 00000073 | 刘京浩 |
| 73 | 00000074 | 沈石彬 |
| 74 | 00000075 | 王胡越 |
| 75 | 00000076 | 魏巍 |
| 76 | 00000077 | 张睿达 |
| 77 | 00000078 | 耿涛 |
| 78 | 00000079 | 孙乾铭 |
| 79 | 00000080 | 俞亦宸 |
| 80 | 00000081 | 应骁琦 |
| 81 | 00000082 | 张芝飞 |
| 82 | 00000083 | 陈佶 |
| 83 | 00000084 | 姚欣宜 |
| 85 | 00000087 | 梁震 |
| 86 | 00000088 | 农汉叶 |
| 87 | 00000089 | 周阳 |
| 88 | 00000090 | 蒋腾 |
| 90 | 00000092 | 沃艳萍 |
| 91 | 00000093 | 姜利来 |
| 92 | 00000094 | 卢佑媛 |
| 93 | 00000095 | 马海若 |
| 94 | 00000096 | 黄帅华 |
| 95 | 00000097 | 张文博 |
| 96 | 00000098 | 张明龙 |
| 97 | 00000099 | 谢瑞琦 |
| 99 | 00000101 | 段玉麒 |
| 100 | 00000102 | 刘锦毅 |
| 102 | 00000104 | 张容 |
| 103 | 00000105 | 戴卫东 |
| 104 | 00000106 | 宋威 |
| 105 | 00000107 | 施展 |
| 106 | 00000108 | 谢晔辉 |
| 107 | 00000109 | 樊永俊 |
| 108 | 00000110 | 严梓诚 |
| 109 | 00000111 | 宋鹏峰 |
| 110 | 00000112 | 陆黎强 |
| 111 | 00000113 | 曹嘉成 |
| 112 | 00000114 | 李尤龙 |
| 113 | 00000115 | 范嵩 |
| 114 | 00000116 | 鲍佳毅 |
| 115 | 00000118 | 谷朵 |
| 116 | 00000119 | 韩建平 |
| 117 | 00000121 | 邱震尧 |
| 118 | 00000122 | 付宗法 |
| 119 | 00000124 | 沈宇泽 |
| 120 | 00000125 | 季伟 |
有关操作证领取事宜,请关注智谱APP发布的证书领取通知。



电话:
地址:上海市黄浦区人民路879号17楼
邮箱:shsyywxdxh@163.com