上海市业余无线电协会于2024年7月14日组织业余无线电操作技术能力(A)类验证考试。现将2024年A05次考试合格名单公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 00000001 | 吴俊毅 |
2 | 00000002 | 解影驰 |
3 | 00000003 | 薛亮 |
4 | 00000004 | 余舜 |
5 | 00000005 | 沈泽安 |
6 | 00000006 | 陈振奥 |
8 | 00000008 | 梁海龙 |
9 | 00000009 | 马超 |
10 | 00000010 | 马立 |
11 | 00000011 | 凌强 |
12 | 00000012 | 方轶圣 |
13 | 00000013 | 樊昱辰 |
14 | 00000014 | 李新青 |
15 | 00000015 | 董济华 |
16 | 00000016 | 睢佳敏 |
17 | 00000017 | 宋依璠 |
18 | 00000018 | 叶宸辰 |
19 | 00000019 | 何怡安 |
20 | 00000020 | 王昕智 |
21 | 00000021 | 王应谦 |
22 | 00000022 | 常旻昊 |
23 | 00000023 | 邢潆月 |
24 | 00000024 | 赵文明 |
25 | 00000025 | 杨盼盼 |
26 | 00000027 | 赵丽红 |
27 | 00000028 | 凌渊 |
28 | 00000029 | 曾兴 |
29 | 00000030 | 魏嘉璇 |
30 | 00000031 | 张锶涛 |
31 | 00000032 | 张澄灏 |
32 | 00000033 | 杨俊杰 |
33 | 00000034 | 陈健 |
35 | 00000036 | 詹峰 |
36 | 00000037 | 王阳阳 |
37 | 00000038 | 单延延 |
38 | 00000039 | 郝帅 |
39 | 00000040 | 荆锋涛 |
40 | 00000041 | 毕弋萌 |
41 | 00000043 | 王歆然 |
42 | 00000044 | 朱峰 |
43 | 00000045 | 赵思慧 |
44 | 00000046 | 谢致远 |
45 | 00000047 | 姚俊浩 |
46 | 00000048 | 李雪宸 |
47 | 00000049 | 郭宝杰 |
48 | 00000050 | 戴国明 |
49 | 00000051 | 王一飏 |
50 | 00000052 | 李甜 |
51 | 00000053 | 张章 |
52 | 00000054 | 何学智 |
53 | 00000055 | 朱梓骏 |
54 | 00000056 | 郭子仪 |
55 | 00000057 | 姚沈敏 |
56 | 00000058 | 方明俊 |
57 | 00000059 | 姚远 |
58 | 00000060 | 沈天依 |
59 | 00000062 | 沈馨 |
61 | 00000064 | 顾瑞峰 |
62 | 00000065 | 范欣乐 |
63 | 00000066 | 蔡婷 |
64 | 00000067 | 蔡炎浩 |
65 | 00000068 | 周震宇 |
66 | 00000069 | 张浩强 |
67 | 00000070 | 杜高飞 |
68 | 00000071 | 汪云飞 |
69 | 00000072 | 王聪 |
70 | 00000073 | 乔泽昊 |
71 | 00000074 | 史闻冰 |
72 | 00000075 | 段凯 |
73 | 00000076 | 陈鹏飞 |
75 | 00000078 | 田家全 |
76 | 00000079 | 高逢淇 |
77 | 00000080 | 张学超 |
78 | 00000081 | 申鑫欣 |
79 | 00000082 | 朱留加 |
80 | 00000083 | 赵坤 |
81 | 00000084 | 王少文 |
82 | 00000085 | 衡婷 |
83 | 00000086 | 吴宸西 |
84 | 00000087 | 邵运 |
85 | 00000088 | 糜迪 |
86 | 00000089 | 周英涵 |
87 | 00000090 | 刘丽 |
88 | 00000091 | 王晓峰 |
89 | 00000092 | 吴鹏 |
90 | 00000093 | 周家俊 |
91 | 00000094 | 杨雨辰 |
92 | 00000095 | 董博语 |
93 | 00000096 | 娄兆博 |
94 | 00000097 | 关智军 |
95 | 00000098 | 李龙 |
96 | 00000099 | 徐俊 |
97 | 00000100 | 李锦标 |
98 | 00000101 | 郑嘉翔 |
99 | 00000102 | 蒋萍 |
100 | 00000103 | 陈静涛 |
101 | 00000104 | 王越林 |
102 | 00000105 | 陆金山 |
104 | 00000107 | 王锐 |
105 | 00000108 | 龚凌岗 |
106 | 00000109 | 郭唐磊 |
107 | 00000110 | 李晓宇 |
108 | 00000111 | 李一帆 |
109 | 00000112 | 陶瑀鑫 |
111 | 00000114 | 王亚军 |
112 | 00000115 | 刘文沪 |
114 | 00000117 | 张芬 |
115 | 00000118 | 陈岩 |
116 | 00000119 | 孙家维 |
117 | 00000120 | 周海燕 |
118 | 00000121 | 严杰 |
119 | 00000122 | 张胜东 |
有关操作证领取事宜,请关注智谱APP发布的证书领取通知。