上海市业余无线电协会于2024年10月20日组织业余无线电操作技术能力(B)类验证考试。现将2024年B01次考试合格名单公布如下:
准考证号 | 姓名 |
00000001 | 赵恒昌 |
00000002 | 袁存 |
00000003 | 邱锐 |
00000004 | 张锡琛 |
00000005 | 王杰 |
00000006 | 陆海 |
00000007 | 严佳骏 |
00000008 | 丁昊 |
00000009 | 吴易甲 |
00000010 | 韦爱军 |
00000011 | 汤羽晨 |
00000013 | 施轶劼 |
00000015 | 闵舒鹰 |
00000016 | 刘贺轮 |
00000018 | 芮天喆 |
00000020 | 李博雅 |
00000021 | 姬明佳 |
00000023 | 车正行 |
00000024 | 俞明辉 |
00000025 | 林伟刚 |
00000026 | 张显达 |
00000027 | 王成羽 |
00000029 | 彭逸扬 |
00000031 | 韩晓 |
00000034 | 杨逸晨 |
00000035 | 陈涵瀛 |
00000036 | 李运宁 |
00000037 | 冯奕岑 |
00000038 | 王汉林 |
00000040 | 孙海杰 |
00000042 | 周晟栋 |
00000043 | 何鑫凯 |
00000044 | 陆子通 |
00000045 | 薛中柱 |
00000046 | 雒湘 |
00000047 | 杜志鹏 |
00000049 | 陶誉仁 |
00000050 | 钟世昕 |
00000051 | 汤明 |
00000054 | 文兴 |
00000055 | 乐琦 |
00000056 | 王瑾 |
00000060 | 潘雷 |
00000061 | 周毅 |
00000062 | 何永奕 |
00000063 | 夏慧 |
00000064 | 杨登峰 |
00000067 | 符超 |
00000068 | 董书睿 |
00000070 | 陈北童 |
00000071 | 祝其非 |
00000072 | 张福乐 |
00000073 | 庄秉斌 |
00000074 | 黄上 |
00000075 | 王凯 |
00000076 | 谢海峰 |
00000077 | 王韬 |
00000078 | 仲芷萱 |
00000079 | 王维 |
00000080 | 陈铭逸 |
00000081 | 程磊 |
00000082 | 张迪 |
00000083 | 章家铭 |
00000084 | 林介夫 |
00000085 | 秦轶臻 |
00000086 | 孙炳 |
00000087 | 尚景山 |
00000088 | 陈佳祺 |
00000089 | 沈良亮 |
00000092 | 章堃 |
00000093 | 戴泽 |
00000095 | 刘铖君 |
00000096 | 翁馨妍 |
00000097 | 张佳琪 |
00000100 | 申淏方 |
00000101 | 闫寒 |
00000104 | 陈钰东 |
00000105 | 李君白 |
00000107 | 陈可 |
00000110 | 张群 |
00000112 | 曹杨 |
00000113 | 熊海宾 |
00000114 | 周鸣 |
00000115 | 李均洋 |
00000116 | 武道金 |
00000119 | 周熙杰 |
00000121 | 钱国平 |
00000125 | 陈施同 |
00000126 | 陈中鑫 |
有关纸质版操作证领取事宜,请关注智谱APP发布的证书领取通知