上海市业余无线电协会于2018年10月14日组织业余无线电台操作技术能力(B类)验证考试。根据上海市无线电管理局判卷结果和《各类别业余无线电台操作技术能力验证考核暂行标准》的规定。现将2018B01次考试合格名单公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 刘潇凌 | 201820002 |
2 | 沈艳 | 201820009 |
3 | 陈奕轩 | 201820014 |
4 | 肖庆洋 | 201820017 |
5 | 徐锦辉 | 201820019 |
6 | 曹俊 | 201820021 |
7 | 王庆 | 201820023 |
8 | 勾纪元 | 201820025 |
9 | 柴亦安 | 201820027 |
10 | 杨志杰 | 201820028 |
11 | 冯健容 | 201820031 |
12 | 陈贤锋 | 201820032 |
13 | 陆宏伟 | 201820034 |
14 | 周勇 | 201820041 |
15 | 范增发 | 201820042 |
16 | 马一帆 | 201820043 |
17 | 张建文 | 201820044 |
18 | 吴永其 | 201820047 |
19 | 郭建林 | 201820048 |
20 | 董嗣杰 | 201820049 |
21 | 陆启敏 | 201820052 |
22 | 施益明 | 201820053 |
23 | 李文君 | 201820054 |
24 | 陆遥 | 201820055 |
25 | 李鹏飞 | 201820056 |
26 | 沈思旸 | 201820058 |
27 | 张宇 | 201820059 |
28 | 刘仲兵 | 201820060 |
29 | 朱骏 | 201820061 |
30 | 沈银文 | 201820062 |
31 | 章维成 | 201820063 |
32 | 戚坚国 | 201820064 |
33 | 许成 | 201820065 |
34 | 张儒霖 | 201820068 |
35 | 朱晓峰 | 201820069 |
36 | 单喆胤 | 201820072 |
有关操作证领取事宜将另行通知,请以上成绩合格者密切关注“办理进度”内的公告。