上海市业余无线电协会于2019年9月8日组织业余无线电台操作技术能力(A类)验证考试。现将2019A07次考试合格名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 盛虎 | 201910416 |
| 2 | 缪渠成 | 201910423 |
| 3 | 唐跃中 | 201910424 |
| 4 | 刘寒露 | 201910433 |
| 5 | 赵颖 | 201910442 |
| 6 | 余曦 | 201910444 |
| 7 | 朱声权 | 201910445 |
| 8 | 陆翔 | 201910449 |
| 9 | 尹新新 | 201910451 |
| 10 | 马铮伟 | 201910455 |
| 11 | 朱圣凯 | 201910458 |
| 12 | 赵锦威 | 201910459 |
| 13 | 吕正 | 201910460 |
| 14 | 何浏 | 201910462 |
| 15 | 边策 | 201910465 |
| 16 | 韦柏乐 | 201910468 |
| 17 | 计威 | 201910471 |
| 18 | 陈骋 | 201910476 |
| 19 | 姚家俊 | 201910480 |
| 20 | 张威 | 201910483 |
| 21 | 杨应青 | 201910484 |
| 22 | 孙永吉 | 201910486 |
| 23 | 周骏 | 201910443 |
| 24 | 黄如沁 | 201910461 |
| 25 | 朱鸣亮 | 201910463 |
| 26 | 卞疆 | 201910466 |
| 27 | 马宝刚 | 201910467 |
| 28 | 刘科琪 | 201910469 |
| 29 | 傅黎 | 201910474 |
| 30 | 沈青 | 201910431 |
| 31 | 赵卫荣 | 201910432 |
| 32 | 杨士杰 | 201910475 |
| 33 | 邵隆龙 | 201910481 |
| 34 | 孙大中 | 201910482 |
| 35 | 方泽玥 | 201910420 |
| 36 | 邬李斌 | 201910437 |
| 37 | 魏亮 | 201910464 |
| 38 | 夏维智 | 201910472 |
| 39 | 慎梅 | 201910473 |
| 40 | 刘高明 | 201910425 |
| 41 | 张磊 | 201910434 |
| 42 | 杨柳 | 201910441 |
| 43 | 孙俊杰 | 201910452 |
| 44 | 赵善柱 | 201910479 |
| 45 | 杨万佳 | 201910419 |
| 46 | 戚慧伟 | 201910446 |
| 47 | 陶宇枫 | 201910450 |
有关操作证领取事宜将另行通知,请以上成绩合格者密切关注“办理进度”内的公告。



电话:
地址:上海市黄浦区人民路879号17楼
邮箱:shsyywxdxh@163.com