上海市业余无线电协会于2019年10月13日组织业余无线电台操作技术能力(B类)验证考试。现将2019B01次考试合格名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 宋涛 | 20190001 |
| 2 | 马绍文 | 20190006 |
| 3 | 纪祺超 | 20190009 |
| 4 | 刘泓 | 20190010 |
| 5 | 韦辉 | 20190012 |
| 6 | 周波 | 20190013 |
| 7 | 章贺铭 | 20190015 |
| 8 | 蒋佳周 | 20190018 |
| 9 | 侯乐鑫 | 20190019 |
| 10 | 左恩强 | 20190023 |
| 11 | 黄一峰 | 20190024 |
| 12 | 乔启光 | 20190027 |
| 13 | 曾晨 | 20190028 |
| 14 | 蔡文平 | 20190029 |
| 15 | 马凌云 | 20190031 |
| 16 | 陈嘉乐 | 20190033 |
| 17 | 施乐 | 20190034 |
| 18 | 张炀 | 20190035 |
| 19 | 葛洪林 | 20190036 |
| 20 | 韩伟 | 20190037 |
| 21 | 董艺荃 | 20190039 |
| 22 | 扶强 | 20190040 |
| 23 | 郑永哲 | 20190041 |
| 24 | 范剑峰 | 20190043 |
| 25 | 韩瑞生 | 20190044 |
| 26 | 黄成尧 | 20190045 |
| 27 | 蔡佳杰 | 20190046 |
| 28 | 杨之杰 | 20190049 |
| 29 | 徐斌 | 20190052 |
| 30 | 王臻 | 20190056 |
| 31 | 余志龙 | 20190058 |
| 32 | 王涛 | 20190059 |
| 33 | 施伟庆 | 20190064 |
| 34 | 孔令贵 | 20190067 |
| 35 | 卢军 | 20190068 |
| 36 | 倪侃 | 20190069 |
| 37 | 管晓杰 | 20190070 |
| 38 | 陈方晶 | 20190071 |
| 39 | 李德珉 | 20190072 |
| 40 | 李德琛 | 20190073 |
| 41 | 辛宜伦 | 20190079 |
| 42 | 江昊 | 20190080 |
| 43 | 王庆向 | 20190084 |
| 44 | 殷浩南 | 20190085 |
| 45 | 刘一芃 | 20190086 |
| 46 | 于大伟 | 20190088 |
| 47 | 张荣威 | 20190089 |
| 48 | 李晓峰 | 20190090 |
| 49 | 周忠志 | 20190091 |
| 50 | 盛陈衔 | 20190092 |
| 51 | 仝晓锋 | 20190093 |
| 52 | 张琛琛 | 20190096 |
| 53 | 张劲杰 | 20190099 |
有关操作证领取事宜将另行通知,请以上成绩合格者密切关注“办理进度”内的公告。



电话:
地址:上海市黄浦区人民路879号17楼
邮箱:shsyywxdxh@163.com